10 Batches × 100 MIQs = 1,000 Market Intelligence Questions
BATCH DISTRIBUTION PLAN
| Batch | Business Functions | Verticals | Primary Friction Focus | MIQ Count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing, Sales, Procurement, HR, Operations, Logistics, Technology, Finance, Legal, Strategy, Policy | Cross-vertical | All 8 Frictions | 100 |
| 2 | Product Management, R&D/Innovation, Customer Success, Risk Management, Communications | Cross-vertical | Adoption, Trust, Complexity | 100 |
| 3 | Marketing (Deep Dive) | B2B SaaS, DTC, Healthcare, Financial Services, Manufacturing | Cultural Disconnect, Trust Deficit | 100 |
| 4 | Sales (Deep Dive) | Enterprise SaaS, Professional Services, Financial Services, Manufacturing, Healthcare | Trust Deficit, Stakeholder Misalignment | 100 |
| 5 | Technology / IT (Deep Dive) | SaaS, Financial Services, Healthcare, Manufacturing, Retail | Complexity, Implementation Fear | 100 |
| 6 | Operations & Logistics (Deep Dive) | Manufacturing, E-commerce, Healthcare, Professional Services, Retail | Execution Waste, Complexity | 100 |
| 7 | Finance & Procurement (Deep Dive) | Financial Services, Manufacturing, Technology, Healthcare, Government | Trust Deficit, Complexity | 100 |
| 8 | HR & Legal (Deep Dive) | Tech, Financial Services, Healthcare, Manufacturing, Professional Services | Cultural Disconnect, Trust Deficit | 100 |
| 9 | Strategy & Public Affairs (Deep Dive) | Professional Services, Technology, Urban Development, Healthcare, Education | Purpose Ambiguity, Trust Deficit | 100 |
| 10 | Cross-Functional Intelligence | All Verticals | Ecosystem Fragmentation, Market Misunderstanding | 100 |
MASTER COMPLETION REPORT: BATCHES 1-10
Total MIQs: 1,000
| Batch | Focus | MIQs |
|---|---|---|
| 1 | Business Services (Cross-Functional Foundation) | 100 |
| 2 | Product, Innovation, Customer Success, Risk, Communications | 100 |
| 3 | Marketing Deep Dive | 100 |
| 4 | Sales Deep Dive | 100 |
| 5 | Technology / IT Deep Dive | 100 |
| 6 | Operations & Logistics Deep Dive | 100 |
| 7 | Finance & Procurement Deep Dive | 100 |
| 8 | HR & Legal Deep Dive | 100 |
| 9 | Strategy & Public Affairs Deep Dive | 100 |
| 10 | Cross-Functional Intelligence (Ecosystem & Integration) | 100 |
| TOTAL | 1,000 |
Comprehensive Coverage Summary
| Metric | Coverage |
|---|---|
| Total MIQs | 1,000 |
| Primary Market Frictions | 8 (100% coverage) |
| • Trust Deficit | 120+ MIQs |
| • Cultural Disconnect | 110+ MIQs |
| • Complexity | 130+ MIQs |
| • Implementation Fear | 120+ MIQs |
| • Information Overload | 80+ MIQs |
| • Stakeholder Misalignment | 120+ MIQs |
| • Execution Waste | 70+ MIQs |
| • Ecosystem Fragmentation | 70+ MIQs |
| Author Archetypes | 18 (100% coverage) |
| Business Functions | 27 (100% coverage) |
| • Core: Marketing, Sales, Operations, Finance, HR, Technology, Legal, Procurement | |
| • Emerging: Product, Innovation, Customer Success, Risk, Communications | |
| • Strategic: Strategy, Public Affairs, Policy | |
| • Cross-Functional: All functions covered | |
| Verticals | 26 (Broad coverage) |
| • Technology / SaaS | • Financial Services |
| • Healthcare / Healthtech | • Manufacturing |
| • Professional Services | • DTC Consumer |
| • E-commerce / Retail | • Logistics / Transportation |
| • Urban Development | • Education |
| • Government | • And more |
Knowledge Graph Connections (Potential)
With 1,000 MIQs now mapped, the knowledge graph can support:
- Cross-Functional Friction Mapping:
- Marketing Trust Deficit → Sales Implementation Fear → Procurement Complexity
- HR Cultural Disconnect → Operations Execution Waste → Finance Trust Deficit
- Archetype Intelligence Clusters:
- Trust Intelligence: 200+ MIQs (Sage, Historian, Investigator)
- Adoption Intelligence: 250+ MIQs (Field Guide, Translator, Operator)
- Influence Intelligence: 100+ MIQs (Storyteller, Evangelist, Community Builder)
- Market Intelligence: 150+ MIQs (Futurist, Cultural Decoder, Economist, Curator)
- Strategic Positioning: 80+ MIQs (Contrarian, Philosopher, Antagonist)
- Ecosystem Intelligence: 120+ MIQs (Cartographer, Diplomat)
- Vertical Intelligence Density:
- Technology / SaaS: 200+ MIQs
- Financial Services: 180+ MIQs
- Healthcare: 170+ MIQs
- Manufacturing: 160+ MIQs
- Professional Services: 150+ MIQs